Bộ lưu điện UPS 30kVA Online 3/1 Lever Vega VM30 là sản phẩm chất lượng cao. Bộ lưu điện Online 30kVA đã được Daikon phân phối trên toàn quốc. Bảo hành tới 12 tháng.
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất về sản phẩm:
Bộ lưu điện UPS 30kVA Online 3/1 Lever Vega VM30 là sản phẩm chất lượng cao. Bộ lưu điện Online 30kVA đã được Daikon phân phối trên toàn quốc. Bảo hành tới 12 tháng.
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất về sản phẩm:
MODEL | VM30 |
Công suất định mức (kVA) | 30 |
Công suất hoạt động (kVA) | 27 |
ĐẦU VÀO | |
Điện áp đầu vào Rectifier | 380/400/415 VAC 3 pha, 3 dây |
Điện áp đầu vào Bypass | 380/400/415 VAC 3 pha + N, 4 dây |
Điện áp đầu vào cho phép | 400V +20% / – 25% |
Tần số đầu vào | 50 hoặc 60 Hz |
Tần số đầu vào cho phép | 45 – 65 Hz |
THDi với đầu vào với bộ lọc | < 5% ở điện áp định mức và đầy tải |
Hệ số công suất đầu vào | > 0,9 với bộ lọc đầu vào tại điện áp định mức |
Thời gian trễ | 0 – 120 giây (lựa chọn được) |
THÔNG SỐ DC | |
Điện áp acquy | 384Vdc (Sạc Float: 432V); 396Vdc (Sạc Float:446V) |
Điện áp xả kiệt | Có thể chọn từ 1.65 tới 1.90 V/cell (với VRLA / Wet cells) |
Điện áp DC Ripple | <1% (RMS) |
Sạc bù nhiệt | Có |
ĐẦU RA UPS VM30 | |
Loại Inverter | IGBT-chuẩn sine, điều khiển PWM |
Điện áp đầu ra | 220/230/240 VAC 1 pha + N, 2 dây |
Điều chỉnh điện áp đầu ra | |
Tần số đầu ra | 50/ 60 Hz (Có thể lựa chọn chế độ biến đổi tần số) |
Tải tuyến tính | |
Tải phi tuyến | ± 5% |
Điều chỉnh tần số đầu ra | ± 0,05% (ở chế độ acquy) |
Độ méo điện áp THDv | 1% (tiêu chuẩn), 2% (max) |
Hệ số đỉnh | 3:1 |
Tốc độ biến đổi tần số | 1 Hz/s (lựa chọn được từ 0,1 tới 3) |
Khả năng chịu quá tải | 110% trong 60 phút, 125% trong 10 phút, 150% trong 1 phút(% tải định mức) Dòng ngắn mạch |
Hiệu suât Inverter (%) | 95% |
Lệch pha điện áp | 120° ± 1° (với 100% tải không cân) |
Tốc độ biến đổi tần số | 1 Hz/s (lựa chọn được từ 0,1 tới 3) |
THÔNG SỐ HỆ THỐNG UPS VM30 | |
Hiệu suất UPS | lên tới 98% ở chế độ ECO và Smart Active |
THÔNG SỐ VẬT LÝ VÀ TIÊU CHUẨN | |
Kích thước WxDxH (mm) | 555x740x1400 |
Khối lượng không acquy (kg) | 270 |
Độ ồn cách 1m | 60dBA |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ÷ +40°C |
Độ ẩm hoạt động | < 95% không ngưng tụ |
Độ cao | < 1000m mà không giảm tải |
Màu | Light Grey 7035 |
Mức IP | IP20 (cao hơn theo yêu cầu) |
Tín hiệu từ xa | Dry contact (tiêu chuẩn) |
Tín hiệu điều khiển | EPO và Bypass (tiêu chuẩn) |
Truyền thông | 2 cổng RS232 + 2 khe cắm cho giao diện truyền thông |
Lựa chọn thêm cho truyền thông | SNMP, Phần mềm giám sát ập trung, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm,J-Bus/ModBus, ProfiBus, tiếp điểm có thể lập trình khác |
Tiêu chuẩn | IEC 62040-3, IEC 62040-2, IEC 62040-1-1, CE Mark; IEC 62040-1-1, EN 50091-2, EN 60950, EN 60529 and VFI 111 |
Phân loại IEC 62040-3 | (Điện áp Tần số độc lập) VFI-SS-111 |
Đường đi cáp | Từ đáy |
Di chuyển UPS | Theo Pallet |
Nhiệt độ lưu trữ | -25 ÷ +70°C |
Bạn phải đăng nhập để đăng bài đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.